Millesime Château / Domaine Appellation Quantité prix sfr Prix Euros
1969 Bouchard Pèrs & Fils Vosne-Romanée 9 50 35
1969 Bouchard Pèrs & Fils Volnay-Chevret 2 50 35
1971 Bouchard Pèrs & Fils Charmes-Chambertin 4 100 65
1976 Bouchard Pèrs & Fils Volnay-Champans 12 40 30
1978 Carpineto Casale del bosco Brunello di Montalcino 4 40 25
1979 Bouchard Pèrs & Fils Meursault-Genevrières 4 50 40
1980 Allegrini Fieramonte Amarone Della Valp 2 45 30
1983 Bouchard Pèrs & Fils Aloxe-Corton 5 45 30
1983 Bouchard Pèrs & Fils Chambolle-Musigny 6 45 30
1985 Zibetti Chambolle-Musigny Les Charmes 4 60 40
1986 Mommessin Puligny-Montrachet 8 50 35
1989 F.Chauvenet Beaune Grèves 1er Cru 7 30 20
1990 Tenuta Friggial Brunello di Montalcino 7 60 40
1990 Stradivario Barbera D'Asti 3 30 20
1991 Stradivario Barbera D'Asti 1 30 20
1991 Brigaldara Amarone della Valpolicella 4 40 25
1995 Stradivario Barbera D'Asti 2 30 20
1995 Domaine de Baruel Syrah 6 35 22
1996 Stradivario Barbera D'Asti 3 30 20
1997 Mondavi Cabernet Sauvignon 7 25 15
1997 Antonin Guyon Dom Hip Thevenot Corton Clos du Roy Grand Cru 5 40 30